| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Kapazität | 206Ah |
| Nennspannung | 3.22V |
| Dimension | 36*200*215(mm) |
| Die Energiedichte | 185Wh/kg |
| Zyklus Leben | 6000 Zyklen |
| Lagertemperatur | -40~60℃ |
| Gewicht | 3,55±0,08(kg) |
| Lade-/Entladerate (C-Rate) | 2.8C@10-80%SOC |
| Ladung Betriebstemperatur | -10℃≤T≤65℃ |
| Entladung Betriebstemperatur | -35℃≤T≤65℃ |
| Anmeldung | Kommerzielle Fahrzeuge |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.