| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Kapazität | 230Ah |
| Nennspannung | 3.22V |
| Dimension | 54*174*204(mm) |
| Die Energiedichte | 180Wh/kg |
| Zyklus Leben | 7000 Zyklen |
| Lagertemperatur | -40~60℃ |
| Gewicht | 4,19±0,1(kg) |
| Lade-/Entladerate (C-Rate) | 10-80%SOC 2.2C |
| Ladung Betriebstemperatur | -10℃≤T≤65℃ |
| Entladung Betriebstemperatur | -35℃≤T≤65℃ |
| Anmeldung | Kommerzielle Fahrzeuge |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.