| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Kapazität | 280Ah |
| Nennspannung | 3.2V |
| Dimension | 71*173*204(mm) |
| Die Energiedichte | 170Wh/kg |
| Zyklus Leben | 5000Zyklen |
| Lagertemperatur | -40~60℃ |
| Gewicht | 5,27±0,16(kg) |
| Lade-/Entladerate (C-Rate) | 560@60s SOC>20% |
| Ladung Betriebstemperatur | -20℃≤T≤55℃ |
| Entladung Betriebstemperatur | -30℃≤T≤60℃ |
| Anmeldung | Kommerzielle Fahrzeuge |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.