| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Kapazität | 324Ah |
| Nennspannung | 3.2V |
| Dimension | 72*174*204(mm) |
| Die Energiedichte | 190Wh/kg |
| Zyklus Leben | 7000Zyklen |
| Lagertemperatur | -40~60℃ |
| Gewicht | 5,6±0,1(kg) |
| Lade-/Entladerate (C-Rate) | 680@60s SOC>30% |
| Ladung Betriebstemperatur | -20℃≤T≤55℃ |
| Entladung Betriebstemperatur | -30℃≤T≤60℃ |
| Anmeldung | Kommerzielle Fahrzeuge |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.