| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | NCM/Si&Gr |
| Kapazität | 32Ah |
| Nennspannung | 3.64V |
| Die Energiedichte | 280Wh/kg |
| Dimension | φ46*H95(mm) |
| Zyklus Leben | 1800cls@25℃-80%_1C/1C、1500cls@25℃-80%_10min/1C |
| Anmeldung | BEV |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.