| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | NCM/Si&Gr |
| Kapazität | 42Ah |
| Nennspannung | 3.5V |
| Die Energiedichte | 330Wh/kg |
| Dimension | φ46*H95(mm) |
| Zyklus Leben | 800cls@25℃-80%_FC/1C |
| Anmeldung | BEV |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.