| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Kapazität | 54Ah |
| Nennspannung | 3.17V |
| Die Energiedichte | 160Wh/kg |
| Dimension | 30*194*87(mm) |
| Schnelles Aufladen (10%~80%) | 2.2C |
| Gewicht | 1,07±0,02(kg) |
| Anmeldung | PHEV, REEV |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.