| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Kapazität | 65Ah |
| Nennspannung | 3.17V |
| Die Energiedichte | 170Wh/kg |
| Dimension | 34*182*92(mm) |
| Schnelles Aufladen (10%~80%) | 1.2C |
| Gewicht | 1,253±0,013(kg) |
| Anmeldung | PHEV, REEV |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.