| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Kapazität | 72Ah |
| Nennspannung | 3.2V |
| Spannungsbereich | 2.50-3.65V |
| Zyklus Leben | 6000Zyklen |
| Dimension | 39,7x148,6x111(mm) |
| Gewicht | 1,40±0,10(kg) |
| Zertifizierung | UL9540A, UL1973, IEC62619, UN38.3 |
| Anmeldung | Energiespeicherung für Privathaushalte |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.