| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Abmessungen | 950*640*240 |
| Thermisches Management | Elektrische Heizung, Flüssigheizung und Flüssigkeitskühlung |
| Gehäusetyp | Aluminium-Palettenbox |
| Die Energiedichte | >160KWh/kg |
| Anmeldung | Bus |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.