| Artículos | Indicadores técnicos |
| Química celular | LiFePO4 (LFP) |
| Capacidad | 215Ah |
| Tensión nominal | 3.22V |
| Dimensión | 47*200*215(mm) |
| Densidad energética | 170 Wh/kg |
| Ciclo de vida | 8000 ciclos |
| Temperatura de almacenamiento | -40~60℃ |
| Peso | 4,05±0,08(kg) |
| Tasa de carga/descarga (tasa C) | 1C@0-100%SOC |
| Temperatura de funcionamiento de carga | -10℃≤T≤65℃ |
| Temperatura de funcionamiento de descarga | -35℃≤T≤65℃ |
| Aplicación | Vehículos comerciales |
Derechos de autor © 2025 REPT BATTERO Energy Co. Todos los derechos reservados. | Política de privacidad | 浙ICP备18033891号-3
Por favor, elija su idioma habitual para una mejor experiencia de lectura.