| Artículos | Indicadores técnicos |
| Química celular | NCM/Si&Gr |
| Capacidad | 32Ah |
| Tensión nominal | 3.64V |
| Densidad energética | 280 Wh/kg |
| Dimensión | φ46*H95(mm) |
| Ciclo de vida | 1800cls@25℃-80%_1C/1C、1500cls@25℃-80%_10min/1C |
| Aplicación | BEV |
Derechos de autor © 2025 REPT BATTERO Energy Co. Todos los derechos reservados. | Política de privacidad | 浙ICP备18033891号-3
Por favor, elija su idioma habitual para una mejor experiencia de lectura.