| Articles | Indicateurs techniques |
| Chimie cellulaire | LiFePO4 (LFP) |
| Capacité | 268Ah |
| Tension nominale | 3.22V |
| Dimension | 47*200*215(mm) |
| Densité énergétique | 185Wh/kg |
| Cycle de vie | 7000 cycles |
| Température de stockage | -40~60℃ |
| Poids | 4,73±0,15(kg) |
| Taux de charge/décharge (taux C) | 2.8C@10-80%SOC |
| Température de fonctionnement de la charge | -10℃≤T≤65℃ |
| Température de fonctionnement de la décharge | -35℃≤T≤65℃ |
| Application | Véhicules commerciaux |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co, Ltd. Tous droits réservés. | Politique de confidentialité | 浙ICP备18033891号-3
Veuillez choisir votre langue habituelle pour une meilleure expérience de lecture.