| Articles | Indicateurs techniques |
| Chimie cellulaire | LiFePO4 (LFP) |
| Capacité | 324Ah |
| Tension nominale | 3.2V |
| Dimension | 72*174*204(mm) |
| Densité énergétique | 190Wh/kg |
| Cycle de vie | 7000Cycles |
| Température de stockage | -40~60℃ |
| Poids | 5,6±0,1(kg) |
| Taux de charge/décharge (taux C) | 680@60s SOC>30% |
| Température de fonctionnement de la charge | -20℃≤T≤55℃ |
| Température de fonctionnement de la décharge | -30℃≤T≤60℃ |
| Application | Véhicules commerciaux |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co, Ltd. Tous droits réservés. | Politique de confidentialité | 浙ICP备18033891号-3
Veuillez choisir votre langue habituelle pour une meilleure expérience de lecture.