| Articles | Indicateurs techniques |
| Chimie cellulaire | NCM/Si&Gr |
| Capacité | 32Ah |
| Tension nominale | 3.64V |
| Densité énergétique | 280Wh/kg |
| Dimension | φ46*H95(mm) |
| Cycle de vie | 1800cls@25℃-80%_1C/1C、1500cls@25℃-80%_10min/1C |
| Application | BEV |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co, Ltd. Tous droits réservés. | Politique de confidentialité | 浙ICP备18033891号-3
Veuillez choisir votre langue habituelle pour une meilleure expérience de lecture.