| Articles | Indicateurs techniques |
| Chimie cellulaire | LiFePO4 (LFP) |
| Capacité | 392Ah |
| Tension nominale | 3.2V |
| Plage de tension | 2.50-3.65V |
| Cycle de vie | 12000Cycles |
| Dimension | 75x182x224,5(mm) |
| Poids | 6,85±0,15(kg) |
| Certification | UL1973, UL9540A, IEC62619, UN38.3, UL1642, GB/T 36276, GB44240-2024 |
| Application | Stockage de l'énergie pour les services publics, Stockage de l'énergie pour les C&I |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co, Ltd. Tous droits réservés. | Politique de confidentialité | 浙ICP备18033891号-3
Veuillez choisir votre langue habituelle pour une meilleure expérience de lecture.