| Articles | Indicateurs techniques |
| Chimie cellulaire | LiFePO4 (LFP) |
| Capacité | 50Ah |
| Tension nominale | 3.2V |
| Plage de tension | 2.50-3.65V |
| Cycle de vie | 7000Cycles |
| Dimension | 39,7x148,6x101(mm) |
| Poids | 1,13±0,10(kg) |
| Certification | UL9540A, UL1973, IEC62619, SII, JIS8715-2, UL1642, UN38.3 |
| Application | Stockage d'énergie résidentiel |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co, Ltd. Tous droits réservés. | Politique de confidentialité | 浙ICP备18033891号-3
Veuillez choisir votre langue habituelle pour une meilleure expérience de lecture.