| Articles | Indicateurs techniques |
| Chimie cellulaire | LiFePO4 (LFP) |
| Configuration de l'assemblage | 416S10P |
| Tension nominale | DC 1331.2V, AC 690V |
| Plage de tension | 1040V~1500V |
| Énergie nominale | 2,09MW, 4,18MWh |
| Dimension | 10080x2440x2940(mm) |
| Poids | 44.9t |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co, Ltd. Tous droits réservés. | Politique de confidentialité | 浙ICP备18033891号-3
Veuillez choisir votre langue habituelle pour une meilleure expérience de lecture.