| Articoli | Indicatori tecnici |
| Chimica cellulare | LiFePO4 (LFP) |
| Capacità | 215Ah |
| Tensione nominale | 3.22V |
| Dimensione | 47*200*215(mm) |
| Densità di energia | 170Wh/kg |
| Ciclo di vita | 8000 cicli |
| Temperatura di stoccaggio | -40~60℃ |
| Peso | 4,05±0,08(kg) |
| Velocità di carica/scarica (C-rate) | 1C@0-100%SOC |
| Temperatura operativa di carica | -10℃≤T≤65℃ |
| Temperatura di esercizio di scarico | -35℃≤T≤65℃ |
| Applicazione | Veicoli commerciali |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. | Informativa sulla privacy | 浙ICP备18033891号-3
Scegliete la vostra lingua abituale per una migliore esperienza di lettura.