| Articoli | Indicatori tecnici |
| Chimica cellulare | LiFePO4 (LFP) |
| Capacità | 324Ah |
| Tensione nominale | 3.2V |
| Dimensione | 72*174*204 (mm) |
| Densità di energia | 190Wh/kg |
| Ciclo di vita | 7000Cicli |
| Temperatura di stoccaggio | -40~60℃ |
| Peso | 5,6±0,1(kg) |
| Velocità di carica/scarica (C-rate) | 680@60s SOC>30% |
| Temperatura operativa di carica | -20℃≤T≤55℃ |
| Temperatura di esercizio di scarico | -30℃≤T≤60℃ |
| Applicazione | Veicoli commerciali |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. | Informativa sulla privacy | 浙ICP备18033891号-3
Scegliete la vostra lingua abituale per una migliore esperienza di lettura.