| Articoli | Indicatori tecnici |
| Chimica cellulare | NCM/Si&Gr |
| Capacità | 32Ah |
| Tensione nominale | 3.64V |
| Densità di energia | 280Wh/kg |
| Dimensione | φ46*H95(mm) |
| Ciclo di vita | 1800cls@25℃-80%_1C/1C、1500cls@25℃-80%_10min/1C |
| Applicazione | BEV |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. | Informativa sulla privacy | 浙ICP备18033891号-3
Scegliete la vostra lingua abituale per una migliore esperienza di lettura.