| Articoli | Indicatori tecnici |
| Chimica cellulare | LiFePO4 (LFP) |
| Capacità | 50Ah |
| Tensione nominale | 3.2V |
| Gamma di tensione | 2.50-3.65V |
| Ciclo di vita | 7000Cicli |
| Dimensione | 39,7x148,6x101(mm) |
| Peso | 1,13±0,10(kg) |
| Certificazione | UL9540A, UL1973, IEC62619, SII, JIS8715-2, UL1642, UN38.3 |
| Applicazione | Accumulo di energia residenziale |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. | Informativa sulla privacy | 浙ICP备18033891号-3
Scegliete la vostra lingua abituale per una migliore esperienza di lettura.