| Articoli | Indicatori tecnici |
| Chimica cellulare | LiFePO4 (LFP) |
| Configurazione di montaggio | 416S10P |
| Tensione nominale | CC 1331,2 V, CA 690 V |
| Gamma di tensione | 1040V~1500V |
| Energia nominale | 2,09MW, 4,18MWh |
| Dimensione | 10080x2440x2940 (mm) |
| Peso | 44.9t |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. | Informativa sulla privacy | 浙ICP备18033891号-3
Scegliete la vostra lingua abituale per una migliore esperienza di lettura.