| アイテム | テクニカル指標 |
| 細胞化学 | LiFePO4 (LFP) |
| エネルギー(kWh) | 66.46 |
| 寸法(mm) | 1628*1399*142 |
| 動作電圧範囲(V): | 384-700.8 |
| 公称電圧 (V) | 579.6 |
| 充電時間(最小@10-80% SOC) | 10 |
| ピーク充電電力(kW) | 259@25℃,10s,50%SOC |
| ピーク放電電力(kW) | 306@25℃,10s,50%SOC |
| 熱管理 | 液冷または直接冷却 |
| IP等級 | IP67 |
| 接続モード | クイックプラグ機能 |
| 通信プロトコル | CAN |
| 動作温度 (°C) | -30~60 |
| バッテリー容量(Ah) | 107.5 @1/3C |
| バッテリー公称電圧 (V) | 618.24V2@1/3C |
| バッテリーエネルギー密度(Wh/kg) | ≥142Wh/kg以上 |
| バッテリー寸法(mm) | 40*194*112.6 |
| 応用分野 | BEV |
より良い読書体験のために、普段お使いの言語をお選びください。